| Prix | |
|---|---|
| Une semaine | 181 € |
| 2 semaines | 362 € |
| 3 semaines | 543 € |
| 4 semaines | 724 € |
| Frais de placement logement | 134 € |
Ce logement a été choisi par 67% de nos clients à LSI Vancouver
| Prix | |
|---|---|
| Une semaine | 159 € |
| 2 semaines | 318 € |
| 3 semaines | 477 € |
| 4 semaines | 637 € |
| Frais de placement logement | 134 € |
Ce logement a été choisi par 19% de nos clients à LSI Vancouver
| Prix | |
|---|---|
| Une semaine | 175 € |
| 2 semaines | 349 € |
| 3 semaines | 524 € |
| 4 semaines | 699 € |
| Frais de placement logement | 134 € |
Ce logement a été choisi par 11% de nos clients à LSI Vancouver
| Prix | |
|---|---|
| Une semaine | 493 € |
| 2 semaines | 986 € |
| 3 semaines | 1.479 € |
| 4 semaines | 1.972 € |
| Frais de placement logement | 134 € |
Ce logement a été choisi par 3% de nos clients à LSI Vancouver
| Prix | |
|---|---|
| Une semaine | 150 € |
| 2 semaines | 300 € |
| 3 semaines | 449 € |
| 4 semaines | 599 € |
| Frais de placement logement | 134 € |
Ce logement a été choisi par 3% de nos clients à LSI Vancouver